| submitted | ready | op assigned | op paused | ready for qa | qa assigned | ready for modelers | modelers assigned | modeler paused | ready for modeler qa | modeler qa | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Time | ||||||||||||
| Late | ||||||||||||
| Operators | ||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||
| Dhaka | ||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||
| Nepal |
| capture ready | capture assigned | ready for capture qa | capture qa | final qa ready | final qa assigned | ready for visual polish | visual polish assigned | visual polish paused | ready for visual polish qa | visual polish qa | final qa paused | capture paused | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Time | ||||||||||||||
| Late | ||||||||||||||
| Operators | ||||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||
| Dhaka | ||||||||||||||
| Serbia | ||||||||||||||
| Nepal | ||||||||||||||
| Capture |